Yıllık Enflasyon Oranları ( 1996-2007 )


  2004 2005 2006 2007
Yıllar (TEFE) (TÜFE) (ÜFE) (TÜFE) (ÜFE) (TÜFE) (ÜFE) (TÜFE)
Aylar Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 2,6 10,8 0,7 16,2 -0,41 10,70 0,55 9,23 1,96 5,10 0,75 7,93 -0,05 9,37 1,00 9,93
Şubat 1,64 9,14 0,55 14,28 0,11 10,58 0,02 8,69 0,26 5,26 0,22 8,15 0,95 10,13 0,43 10,16
Mart 2,10 7,97 0,89 11,83 1,26 11,33 0,26 7,94 0,25 4,21 0,27 8,16 0,97 10,92 0,92 10,86
Nisan 2,65 8,91 0,59 10,18 1,21 10,17 0,71 8,18 1,94 4,96 1,34 8,83 0,80 9,68 1,21 10,72
Mayıs -0,03 9,56 0,38 8,88 0,20 5,59 0,92 8,70 2,77 7,66 1,88 9,86 0,39 7,14 0,50 9,23
Haziran -1,05 10,53 -0,13 8,93 -0,48 4,25 0,10 8,95 4,02 12,52 0,34 10,12 -0,11 2,89 -0,24 8,60
Temmuz -1,52 9,44 0,22 9,57 -0,74 4,26 -0,57 7,82 0,86 14,34 0,85 11,69 0,06 2,08 -0,73 6,90
Ağustos 0,79 10,52 0,58 10,04 1,04 4,32 0,85 7,91 -0,75 12,32 -0,44 10,26 0,85 3,72 0,02 7,39
Eylül 1,85 12,05 0,94 9,00 0,78 4,38 1,02 7,99 -0,23 11,19 1,29 10,55 1,02 5,02 1,03 7,12
Ekim 3,23 15,48 2,22 9,86 0,68 2,57 1,79 7,52 0,45 10,94 1,27 9,98 -0,13 4,41 1,81 7,70
Kasım 0,75 14,40 1,54 9,79 -0,95 1,60 1,40 7,61 -0,29 11,67 1,29 9,86 0,89 5,65 1,95 8,40
Aralık 0,13 13,84 0,45 9,32 -0,04 2,66 0,42 7,72 -0,12 11,58 0,23 9,65
                         
  2000 2001 2002 2003
Yıllar (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE)
Aylar Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 5,8 66,4 4,9 68,9 2,3 28,3 2,5 35,9 4,2 92,0 5,3 73,2 5,6 32,6 2,6 26,4
Şubat 4,1 67,5 3,7 69,7 2,6 26,5 1,8 33,4 2,6 91,8 1,8 73,1 3,1 33,4 2,3 27.0
Mart 3,1 66,1 2,9 67,9 10,1 35,1 6,1 37,5 1,9 77,5 1,2 65,1 3,2 35,2 3,1 29,4
Nisan 2,4 61,5 2,3 63,8 14,4 50,9 10,3 48,3 1,8 58,0 2,1 52,7 1,8 35,1 2,1 29,5
Mayıs 1,7 59,2 2,2 62,7 6,3 57,7 5,1 52,4 0,4 49,3 0,6 46,2 -0,6 33,7 1,6 30,7
Haziran 0,3 56,8 0,7 58,6 2,9 61,8 3,1 56,1 1,2 46,8 0,6 42,6 -1,9 29,6 -0,2 29,8
Temmuz 1,0 52,3 2,2 56,2 3,3 65,4 2,4 56,3 2,7 45,9 1,4 41,3 -0,5 25,6 -0,4 27,4
Ağustos 0,9 48,9 2,2 53,2 3,5 69,6 2,9 57,5 2,1 43,9 2,2 40,2 -0,2 22,7 0,2 24,9
Eylül 2,3 43,9 3,1 49,0 5,4 74,7 5,9 61,8 3,1 40,9 3,5 37,0 0,1 19,1 1,9 23,0
Ekim 2,8 41,4 3,1 44,4 6,7 81,4 6,1 66,5 3,1 36,1 3,3 33,4 0,6 28,5 1,4 27,4
Kasım 2,4 39,1 3,7 43,8 4,2 84,6 4,2 67,3 1,6 27,5 2,9 27,7 1,7 16,2 1,6 19,3
Aralık 1,9 32,7 2,5 39,0 4,1 88,6 3,2 68,5 2,6 30,8 1,6 29,7 0,6 13,9 0,9 18,4
                                 
  1996 1997 1998 1999
Yıllar (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE) (TEFE) (TÜFE)
Aylar Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 9,8 64,9 8,3 78,1 5,6 78,0 5,9 75,7 6,5 92,5 7,2 101,6 3,6 50,0 4,8 65,9
Şubat 5,8 63,0 4,5 77,5 6,2 78,6 5,7 77,7 4,6 89,6 4,4 99,3 3,4 48,3 3,2 63,9
Mart 7,0 65,3 5,6 79,3 6,0 77,0 5,4 77,3 4,0 86,0 4,3 97,2 4,0 48,2 4,1 63,5
Nisan 8,1 69,9 6,7 80,8 5,5 72,8 6,6 77,2 4,0 83,3 4,7 93,6 5,3 50,0 4,9 63,9
Mayıs 4,1 73,3 4,5 82,9 5,2 74,6 4,7 77,5 3,3 79,9 3,5 91,4 3,2 50,0 2,9 63,0
Haziran 2,7 76,2 2,5 82,9 3,5 75,7 2,9 78,0 1,6 76,7 2,4 90,6 1,8 50,3 3,3 64,3
Temmuz 2,4 76,3 2,1 81,2 5,3 80,7 6,3 85,2 2,5 72,1 3,4 85,3 4,0 52,4 3,8 65,0
Ağustos 3,8 79,0 4,8 81,9 5,3 83,4 6,2 87,8 2,4 67,4 4,0 81,4 3,3 53,7 4,2 65,4
Eylül 5,1 79,8 6,1 79,3 6,3 85,4 7,3 89,9 5,3 65,9 6,7 80,4 5,9 54,4 6,0 64,3
Ekim 5,5 82,8 6,5 76,6 6,7 87,5 8,3 93,2 4,1 62,0 6,1 76,6 4,7 55,2 6,3 64,7
Kasım 5,1 85,7 5,2 80,4 5,6 88,4 6,6 95,8 3,4 58,6 4,3 72,8 4,1 56,3 4,2 64,6
Aralık 3,9 84,9 3,4 79,8 5,4 91,0 5,1 99,1 2,5 54,3 3,3 69,7 6,8 62,9 5,9 68,8
                                 









Haberler | Duyurular | İhaleler
Copyright © 2008 YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Dere Sokak No:14 77100 -YALOVA Tel: +90 226 814 12 24 (pbx) Fax: +90 226 812 17 82